年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2020级专升本 |
医学伦理学 (开卷考60分钟) |
院内及泛亚所有护理、临床、 口腔、预防专业11人 |
3月15日 上午8:30-9:30 |
知行楼301 |
2020级专科 |
医学寄生虫学 (开卷考60分钟) |
泛亚护理一班24人 | 知行楼502 | |
泛亚护理二班24人 | 知行楼401 | |||
临床、药学、检验技术、 影像技术专业19人 |
知行楼402 | |||
2019级专升本 | 断层解剖学 | 医学影像学、医学影像技术专业2人 |
3月15日 上午8:30-10:00 |
知行楼503 |
人体运动学 | 康复专业4人 | |||
临床检验学 | 检验技术专业4人 | |||
妇产科护理学 | 泛亚护理三、四、五、六班5人 | |||
内科学 | 眼视光专业15人 | |||
2019级专科 | 临床检验学 | 医学检验技术专业4人 | 知行楼501 | |
2018级专科 | 免疫学检验 | 检验专业7人 | ||
神经病学 | 影像专业1人 | |||
2018级专升本 | 药学综合 | 药学专业6人 | ||
影像综合 | 影像专业4人 | |||
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2020级专升本 | 病理生理学 | 泛亚护理一、二、三班21人 |
3月15日 上午10:10-11:40 |
知行楼501 |
泛亚护理四、五班20人 | 知行楼502 | |||
泛亚护理六班21人 | 知行楼401 | |||
康复、口腔、检验专业26人 | 知行楼503 | |||
临床一班、眼视光、影像、 预防专业20人 |
知行楼403 | |||
医学检验技术、药学专业23人 | 知行楼402 | |||
2020级专科 | 病理学(开卷考) | 泛亚护理一、二班14人 | 知行楼301 | |
2019级专科 | 临床生化 | 医学检验技术专业3人 | 知行楼406 | |
外科护理学 | 泛亚护理一、二班8人 | |||
外科学 | 临床专业1人 | |||
2019级高起本 | 精神病学 | 护理、药学专业4人 | ||
2018级高起本 | 护理心理学 | 护理专业4人 | ||
2018级专科 | 医学影像学 | 影像专业1人 | ||
2018级专升本 | 康复综合 | 康复专业17人 | 知行楼303 | |
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2020级专升本 | 病理学(开卷考) | 泛亚护理一、二班29人 |
3月15日 中午12:30-14:00 |
知行楼406 |
泛亚护理三、四班25人 | 知行楼403 | |||
泛亚护理五班18人 | 知行楼301 | |||
泛亚护理六班18人 | 知行楼502 | |||
泛亚临床一班、康复专业25人 | 知行楼506 | |||
口腔、检验专业20人 | 知行楼501 | |||
眼视光、药学、影像、影像技术、 预防专业14人 |
知行楼402 | |||
医学检验技术专业18人 | 知行楼401 | |||
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2020级专升本 | 人体解剖学(局解) | 泛亚护理一、二、五、六班19人 |
3月15日 下午14:30-16:00 |
知行楼302 |
泛亚临床一班、口腔、药学、检验技术、影像技术、影像、预防23人 | 博敏园2101 | |||
2020级专科 | 医学免疫学与微生物 | 所有护理、临床、影像技术专业28人 | 博敏园2102 | |
2019级专升本 | 儿科学 |
泛亚临床一、二班、康复、 眼视光专业30人 |
博敏园2103 | |
精神护理学(开卷考) | 泛亚护理三、四、五班6人 | |||
2019级专科 | 儿科学 | 临床专业1人 | 知行楼307 | |
临床输血学 | 医学检验技术1人 | |||
分析化学 | 药学专业4人 | |||
内科护理学(开卷考) | 泛亚护理一、二班12人 | |||
2018级专升本 | 作业疗法学 | 康复专业2人 | ||
护理心理学 | 院内及泛亚所护理专业29人 | |||
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2020级专升本 | 细胞生物学 |
泛亚护理一、二、三、四、 五、六班38人 |
3月15日 下午16:10-17:40 |
知行楼307 |
泛亚临床一班、口腔、检验专业30人 | 博敏园2102 | |||
眼视光、药学、检验技术、康复、 预防专业19人 |
知行楼302 | |||
2020级专科 | 英语 |
泛亚护理一、二班、药学、 影像技术专业15人 |
博敏园2103 | |
2019级专升本 | 临床生化 | 检验技术9人 | ||
药物化学(开卷考) | 药学专业1人 | |||
外科护理学(开卷考) | 泛亚护理一、二、三、四、五班6人 | |||
传染病学 | 眼视光专业1人 | |||
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2019级专科 | 英语 | 泛亚护理二班30人 |
3月16日 上午08:30-10:00 |
知行楼503 |
泛亚护理一班、临床、 检验技术专业28人 |
知行楼403 | |||
2019级专升本 | 英语 | 院内及泛亚所有专业35人 | 知行楼406 | |
2019级高起本 | 急救医学 | 所有护理、药学专业4人 | 知行楼501 | |
2017级高起本 | 妇产科护理学(开卷考) | 护理2人 | ||
2018级专升本 | 骨科与烧伤物理治疗 | 康复专业4人 | ||
急救医学 | 所有眼视光、影像专业2人 | |||
检验综合 | 泛亚检验专业3人 | |||
口腔外科学毕业考 | 口腔专业2人 | |||
生药学 | 药学专业4人 | |||
2018级高起本 | 护理学基础 | 护理专业1人 | 知行楼502 | |
2020级专科 | 生物化学 |
院内及泛亚护理、临床、检验技术、 影像技术专业9人 |
||
2018级专科 | 耳鼻喉科学 | 临床、影像专业2人 | ||
检验综合 | 检验专业7人 | |||
营养学 | 所有护理专业3人 | |||
影像综合 | 影像6人 | 知行楼402 | ||
药剂学(开卷考) | 药学19人 | |||
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2020级专升本 | 英语 | 泛亚护理一、二班40人 |
3月16日 上午10:10-11:40 |
知行楼503 |
泛亚护理三、四、五班44人 | 知行楼403 | |||
泛亚护理六班、临床一班、 康复专业25人 |
知行楼402 | |||
检验技术、影像技术、口腔、 预防、检验专业24人 |
知行楼501 | |||
2019级专升本 | 妇产科学 |
泛亚临床、康复、眼视光、影像、 影像技术专业40人 |
知行楼406 | |
社区护理学 | 泛亚护理三、四、五班6人 | 知行楼502 | ||
药剂学(开卷考) | 药学专业1人 | |||
2019级专科 | 天然药物化学(开卷考) | 药学专业1人 | ||
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2018级专升本 | 内科学毕业考 | 临床、眼视光专业15人 |
3月16日 中午12:30-14:00 |
知行楼401 |
药物毒理学 | 药学专业1人 | |||
2019级专升本 | 外科学 | 泛亚临床一、二班、眼视光45人 | 知行楼506 | |
康复治疗基本理论主技术 | 康复专业1人 | 知行楼501 | ||
2018级专科 | 内科学毕业考 | 临床专业5人 | ||
内科护理学毕业考 | 泛亚护理一、三、四、六班7人 | |||
血液学及检验 | 检验专业5人 | |||
药物化学(开卷考) | 药学专业4人 | 知行楼502 | ||
2019级专科 | 护理学基础 | 泛亚护理二班2人 | ||
药物分析 | 药学4人 | |||
2018级高起本 | 英语三 | 护理专业2人 | ||
2019级高起本 | 外科学 | 护理专业3人 | ||
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2018级专升本 | 环境改造与职业康复 | 康复专业4人 |
3月16日 下午14:30-16:00 |
博敏园2103 |
皮肤性病学 | 眼视光2人 | |||
2018级高起本 | 社区护理学(开卷考) | 护理1人 | ||
2018级专科 | 皮肤病学 | 临床、影像专业4人 | ||
儿科护理学 | 泛亚护理二、三班3人 | |||
2017级高起本 | 五官科护理学(开卷考) | 护理2人 | ||
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2018级专科 | 外科学毕业考 | 临床专业4人 |
3月16日 下午16:10-17:40 |
博敏园2103 |
药学综合 | 药学专业4人 | |||
妇产科护理学 | 泛亚护理三班1人 | |||
2018级专升本 | 神经疾病物理治疗成人 | 康复专业3人 | ||
外科学毕业考 | 眼视光29人 | |||
2019级专升本 | 儿科护理学 | 护理专业1人 | ||
备注:考试安排中注明开卷考试的科目采用开卷考,缓考的请携带《缓考申请表》, 所有补考预约的请带上《课程补考预约单》参加考试! |